БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Есть | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 10.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 388 500 ₩ (20 365 ₽) | 223 000 ₩ (11 690 ₽) | 611 500 ₩ (32 055 ₽) | 824 000 ₩ (43 194 ₽) |
| 03.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 836 638 ₩ (148 697 ₽) | 599 400 ₩ (31 421 ₽) | 918 100 ₩ (48 127 ₽) | 4 354 138 ₩ (228 244 ₽) | 5 608 000 ₩ (293 971 ₽) |
| 18.02.2022 | Повреждение другого автомобиля | 774 290 ₩ (40 588 ₽) | 219 000 ₩ (11 480 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 993 290 ₩ (52 068 ₽) | 1 199 200 ₩ (62 862 ₽) |
| 04.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 171 200 ₩ (8 974 ₽) | 290 000 ₩ (15 202 ₽) | 461 200 ₩ (24 176 ₽) | 845 600 ₩ (44 326 ₽) |
| 08.02.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 801 770 ₩ (94 449 ₽) | 998 400 ₩ (52 336 ₽) | 969 660 ₩ (50 830 ₽) | 3 769 830 ₩ (197 614 ₽) | 3 646 813 ₩ (191 166 ₽) |
| 08.02.2018 | Повреждение другого автомобиля | 1 677 720 ₩ (87 946 ₽) | 1 048 300 ₩ (54 952 ₽) | 1 394 115 ₩ (73 080 ₽) | 4 120 135 ₩ (215 977 ₽) | 4 894 701 ₩ (256 580 ₽) |
| 06.05.2017 | Повреждение этого автомобиля | 107 607 ₩ (5 641 ₽) | 75 600 ₩ (3 963 ₽) | 377 100 ₩ (19 768 ₽) | 560 307 ₩ (29 371 ₽) | 932 300 ₩ (48 871 ₽) |
| 26.03.2017 | Повреждение этого автомобиля | 486 300 ₩ (25 492 ₽) | 92 650 ₩ (4 857 ₽) | 304 900 ₩ (15 983 ₽) | 883 850 ₩ (46 331 ₽) | 1 202 000 ₩ (63 009 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 TDI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 TDI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 TDI Prestige