6 / 326 825 ₽ (6 160 705 ₩)
BMW Z3
Z3 - 2.2 E36/7
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.11.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 072 800 ₩ (109 962 ₽) | 3 878 000 ₩ (205 728 ₽) | 1 321 813 ₩ (70 122 ₽) | 7 272 613 ₩ (385 812 ₽) | 7 500 000 ₩ (397 875 ₽) |
| 14.08.2015 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 352 900 ₩ (71 771 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 352 900 ₩ (71 771 ₽) | 3 934 000 ₩ (208 699 ₽) |
| 09.07.2011 | Повреждение этого автомобиля | 975 000 ₩ (51 724 ₽) | 561 440 ₩ (29 784 ₽) | 333 460 ₩ (17 690 ₽) | 1 869 900 ₩ (99 198 ₽) | 1 991 000 ₩ (105 623 ₽) |
| 18.10.2010 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (3 714 ₽) | 43 890 ₩ (2 328 ₽) | 165 230 ₩ (8 765 ₽) | 279 120 ₩ (14 807 ₽) | 376 200 ₩ (19 957 ₽) |
| 11.11.2006 | Повреждение этого автомобиля | 2 545 980 ₩ (135 064 ₽) | 776 900 ₩ (41 215 ₽) | 740 000 ₩ (39 257 ₽) | 4 062 880 ₩ (215 536 ₽) | 4 055 200 ₩ (215 128 ₽) |
| 11.11.2006 | Повреждение другого автомобиля | 466 200 ₩ (24 732 ₽) | 101 340 ₩ (5 376 ₽) | 208 600 ₩ (11 066 ₽) | 776 140 ₩ (41 174 ₽) | 255 600 ₩ (13 560 ₽) |
| 15.07.2005 | Повреждение этого автомобиля | 869 600 ₩ (46 132 ₽) | 326 200 ₩ (17 305 ₽) | 270 000 ₩ (14 324 ₽) | 1 465 800 ₩ (77 761 ₽) | 2 931 000 ₩ (155 490 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Рязани и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.